Reklam Alanı
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
| Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST ADANA | 13.404 | 0,67 |
| BIST MANİSA | 1.346 | -0,31 |
| BIST AYDIN | 1.294 | -2,43 |
| BIST ANKARA | 2.100 | -1,61 |
| BIST ANTALYA | 2.698 | -0,45 |
| BIST BALIKESİR | 1.833 | -0,76 |
| BIST BURSA | 2.879 | -2,21 |
| BIST DENIZLI | 1.849 | -1,06 |
| BIST ISTANBUL | 1.511 | -0,95 |
| BIST IZMIR | 3.465 | -1,91 |
| BIST KAYSERI | 9.746 | 1,13 |
| BIST KOCAELI | 3.729 | -0,95 |
| BIST KONYA | 2.913 | -5,53 |
| BIST TEKIRDAĞ | 8.866 | -1,94 |
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
