Reklam Alanı
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 1.506.600.055 |
| Emlak Konut GMYO | 1.047.827.088 |
| Garanti Bankası | 919.522.720 |
| Ereğli Demir Çelik | 781.641.107 |
| Koza Altın | 588.702.479 |
| Kardemir (D) | 585.212.717 |
| Petkim | 463.753.624 |
| Şişe Cam | 427.452.413 |
| Gübre Fabrik. | 422.657.706 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 406.874.591 |
| TAV Havalimanları | 384.628.316 |
| Tüpraş | 375.192.254 |
| T. Halk Bankası | 353.601.213 |
| Akbank | 329.084.232 |
| Koç Holding | 282.591.008 |
| Fenerbahçe Futbol | 254.769.254 |
| Sabancı Holding | 253.603.442 |
| Arçelik | 251.598.994 |
| Turkcell | 240.230.128 |
| Aselsan | 227.816.560 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
