Reklam Alanı
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
| İş Bankası (B) | 37.344,40 | 2,59 | -7,79 |
| İş Bankası (C) | 5,10 | -0,97 | -24,92 |
| İş Bankası (Kur.) | 387.000,00 | 9,91 | 1,84 |
| İş Fin.Kir. | 3,00 | -1,64 | -22,28 |
| İş Girişim | 8,91 | -1,55 | -52,98 |
| İş GMYO | 1,95 | -0,51 | -23,23 |
| İş Y. Men. Değ. | 14,60 | -0,54 | -12,03 |
| İş Yat. Ort. | 2,88 | -0,35 | -14,36 |
| İşbir Holding | 6.000,00 | -9,84 | 119,17 |
| Işık Plastik | 28,50 | -1,72 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,88 | -1,12 | -22,81 |
| İttifak Holding | 1,52 | -0,65 | -31,84 |
| İz Hayvancılık Tarım | 19,49 | 0,67 | 8,28 |
| İzmir Demir Çelik | 2,21 | -3,07 | -33,22 |
| İzmir Fırça | 5,60 | 4,28 | 0,72 |
| Jantsa Jant Sanayi | 81,60 | -2,86 | 96,87 |
| Kafein Yazılım | 25,20 | -1,56 | 18,09 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler | 12,09 | -1,23 | |
| Kaplamin | 18,94 | -1,41 | -43,96 |
| Kardemir (A) | 6,31 | -2,92 | 6,05 |
| Kardemir (B) | 6,07 | -5,01 | 15,18 |
| Kardemir (D) | 6,79 | -5,30 | 17,47 |
| Karel Elektronik | 30,04 | -2,78 | 30,27 |
| Karsan Otomotiv | 3,53 | -3,02 | 8,62 |
| Karsu Tekstil | 7,84 | -3,21 | -8,30 |
| Kartonsan | 53,30 | 0,76 | -43,70 |
| Katmerciler Ekipman | 3,36 | -0,88 | 9,09 |
| Kent Gıda | 217,00 | -1,36 | -38,98 |
| Kerevitaş Gıda | 4,32 | -1,37 | -34,35 |
| Kervan Gıda | 15,25 | -3,30 | 15,36 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,68 | -1,45 | -46,03 |
| Kiler GMYO | 1,81 | 0,00 | -27,89 |
| Klimasan Klima | 20,98 | -3,23 | 23,63 |
| Koç Holding | 18,25 | -1,62 | -10,77 |
| Konfrut Gıda | 15,72 | -1,87 | -6,98 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 70,45 | -1,67 | 197,51 |
| Konya Çimento | 789,80 | 5,39 | -30,11 |
| Koray GMYO | 6,09 | 3,05 | 36,85 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 20,02 | -2,72 | 28,75 |
| Koza Altın | 120,60 | -2,35 | 24,72 |
| Koza Madencilik | 14,43 | -2,63 | -6,84 |
| Körfez GMYO | 5,33 | 3,29 | -8,10 |
| Kristal Kola | 1,90 | -2,06 | -51,53 |
| Kron Telekomünikasyon | 52,90 | -2,04 | 43,59 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 293,20 | -2,27 | 86,40 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,26 | -1,74 | -1,74 |
| Kütahya Porselen | 37,46 | 2,91 | -25,75 |
| Lider Faktoring | 2,70 | -1,46 | -20,82 |
| Link Bilgisayar | 30,80 | -1,66 | -2,52 |
| Logo Yazılım | 150,00 | 4,90 | 20,42 |
| Lokman Hekim Sağlık | 9,16 | -0,54 | 27,79 |
| Lüks Kadife | 50,05 | -2,82 | 73,18 |
| Makina Takım | 2,87 | -1,03 | -15,84 |
| Marka Yatırım Holding | 5,38 | -2,89 | -16,33 |
| Marmaris Altınyunus | 208,10 | -1,00 | 87,31 |
| Marshall | 265,00 | -0,41 | -13,60 |
| Martı GMYO | 1,01 | -0,98 | -60,45 |
| Martı Otel | 2,10 | -1,41 | -1,41 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 33,48 | -1,76 | |
| Mavi Giyim | 56,10 | -1,58 | 7,47 |
| Mazhar Zorlu Holding | 43,84 | -4,86 | 39,26 |
| Mega Polietilen | 7,84 | 0,13 | 2,35 |
| Menderes Tekstil | 2,06 | -3,29 | -33,33 |
| Mercan Kimya | 9,46 | -0,42 | |
| Merit Turizm | 18,13 | -9,98 | 75,01 |
| Merko Gıda | 5,23 | -0,19 | -39,47 |
| Metemtur Yatırım | 7,10 | 6,29 | -12,19 |
| Metro Holding | 1,72 | 1,18 | -17,31 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,24 | -1,75 | -22,49 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,84 | -0,54 | -21,03 |
| Migros Ticaret | 32,94 | -1,55 | -23,04 |
| Milpa | 4,22 | -1,63 | -8,26 |
| Mistral GMYO | 4,74 | 2,60 | 0,64 |
| MLP Sağlık | 22,80 | 3,45 | 14,75 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 6,65 | 1,53 | 44,57 |
| Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj | 7,19 | -2,31 | -39,32 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,42 | -1,23 | -15,53 |
| Naturel Enerji | 35,96 | -2,12 | 1,27 |
| Naturelgaz | 8,35 | -2,45 | |
| Net Holding | 4,69 | 0,86 | 36,73 |
| Netaş Telekom. | 19,94 | -1,48 | -28,99 |
| Niğbaş Niğde Beton | 11,15 | 5,09 | -78,56 |
| Nuh Çimento | 42,88 | 0,09 | -10,72 |
| Nurol GMYO | 12,05 | 2,21 | 65,29 |
| Odaş Elektrik | 1,91 | -2,55 | -51,03 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,59 | -2,10 | 21,19 |
| Orma Orman Mahsulleri | 31,50 | -1,56 | 113,99 |
| Osmanlı Menkul | 24,90 | 0,08 | -19,52 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,31 | 0,00 | -16,12 |
| Otokar | 281,40 | -2,12 | -7,52 |
| Oyak Çimento | 7,10 | -0,28 | -19,13 |
| Oyak Yat. Ort. | 7,65 | 0,66 | 10,84 |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler | 24,58 | -0,08 | |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,95 | -1,99 | -16,14 |
| Özak GMYO | 3,97 | -1,73 | -22,16 |
| Özbal Çelik Boru | 9,20 | 9,92 | 40,46 |
| Özderici GMYO | 1,57 | -1,26 | -29,28 |
| Özerden Plastik | 9,50 | 2,15 | 5,56 |
| Pamukova Elektrik | 34,88 | 1,10 | 63,60 |
| Panora GMYO | 6,12 | -0,33 | 0,20 |
| Papilon Savunma | 14,10 | -2,69 | -38,05 |
| Park Elek.Madencilik | 4,81 | -1,84 | -10,43 |
| Parsan | 29,62 | -3,58 | 21,89 |
| Pegasus | 77,30 | 0,19 | 3,62 |
| Peker GMYO | 0,99 | -1,00 | -56,23 |
| Penguen Gıda | 3,13 | -0,95 | -38,02 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 32,00 | -0,12 | |
| Pera GMYO | 1,41 | 0,71 | -19,51 |
| Pergamon Dış Ticaret | 22,86 | -2,47 | 24,72 |
| Petkim | 5,68 | -2,07 | 14,06 |
| Petrokent Turizm | 2.407,40 | -0,25 | 165,60 |
| Pınar Et ve Un | 18,14 | -1,47 | -17,11 |
| Pınar Su | 7,35 | -0,68 | -1,08 |
| Pınar Süt | 18,14 | -1,31 | -19,56 |
| Plastikkart | 13,72 | -1,93 | -5,05 |
| Polisan Holding | 2,68 | -1,47 | -30,29 |
| Politeknik Metal | 339,00 | -0,29 | -16,45 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,50 | -1,32 | -17,88 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 90,00 | -0,83 | -28,17 |
| QNB Finansbank | 42,00 | -0,62 | -40,30 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 25,42 | -1,78 | |
| Ral Yatırım Holding | 3,33 | -4,31 | -25,00 |
| Ray Sigorta | 9,21 | -2,54 | -40,39 |
| Reysaş GMYO | 3,73 | -0,27 | -31,56 |
| Reysaş Lojistik | 3,88 | 0,26 | -25,01 |
| Rhea Girişim | 2,09 | -2,34 | -43,82 |
| Rodrigo Tekstil | 17,60 | -5,88 | 28,37 |
| Royal Halı | 3,36 | 3,38 | -2,33 |
| RTA Laboratuvarları | 18,72 | -2,45 | -38,18 |
| Sabancı Holding | 9,07 | 0,11 | -17,74 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 7,13 | -2,99 | -34,47 |
| Sanel Mühendislik | 4,20 | 3,96 | 22,81 |
| Sanifoam Sünger | 14,20 | -3,66 | 4,41 |
| Sanko Pazarlama | 9,81 | -1,21 | 5,85 |
| Saray Matbaacılık | 5,82 | 2,46 | -33,64 |
| Sarkuysan | 13,10 | 2,34 | 50,62 |
| Sasa Polyester | 32,22 | 0,88 | 115,02 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 26,80 | -1,54 | 214,92 |
| Sekuro Plastik | 21,76 | 0,55 | 55,87 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,66 | -2,15 | -35,53 |
| Selçuk Gıda | 4,17 | 8,88 | -16,27 |
| Senkron Güvenlik | 29,00 | 0,35 | 10,43 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,50 | 0,00 | -9,38 |
| Servet GMYO | 84,20 | -1,12 | 7,40 |
| Seyitler Kimya | 14,09 | -3,49 | 4,65 |
| Silverline Endüstri | 5,03 | -2,90 | -41,51 |
| Sinpaş GMYO | 3,93 | -2,00 | -5,98 |
| Smartiks Yazılım | 5,34 | -1,84 | -39,73 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 22,24 | -2,03 | -15,55 |
| Söktaş | 4,65 | -4,52 | -8,64 |
| Sönmez Filament | 36,00 | -2,70 | -48,72 |
| Sönmez Pamuklu | 14,61 | -2,60 | -39,13 |
| Sumaş Suni Tahta | 59,85 | 1,44 | 16,78 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,14 | 2,68 | -4,06 |
| Şekerbank | 1,10 | -1,79 | -27,15 |
| Şişe Cam | 7,93 | -1,98 | 10,76 |
| Şok Marketler Ticaret | 11,57 | -0,26 | -8,32 |
| T. Halk Bankası | 4,92 | 1,44 | -11,51 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 21,02 | -3,49 | -32,32 |
| T.S.K.B. | 1,31 | -2,24 | -24,99 |
| T.Tuborg | 16,92 | -0,99 | -6,36 |
| Taç Tarım Ürünleri | 22,90 | -0,52 | 117,47 |
| Tat Gıda | 8,08 | -3,23 | -30,11 |
| TAV Havalimanları | 27,48 | -1,36 | 29,01 |
| Taze Kuru Gıda | 139,20 | 9,95 | -35,64 |
| Tek-Art Turizm | 1,75 | 0,57 | -13,37 |
| Tekfen Holding | 15,28 | 1,26 | -6,83 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,62 | -2,36 | -23,56 |
| Temapol Polimer Plastik | 15,52 | -3,54 | 34,96 |
| TGS Dış Ticaret | 11,65 | 0,43 | -8,34 |
| Tofaş Oto. Fab. | 28,90 | -3,86 | -6,51 |
| Torunlar GMYO | 3,19 | -1,24 | -18,21 |
| Trabzon Liman | 30,74 | -1,35 | -4,30 |
| Trabzonspor Sportif | 2,82 | 1,08 | 15,57 |
| Trend GMYO | 6,99 | -0,14 | -44,39 |
| TSKB GMYO | 3,29 | -2,37 | -42,78 |
| Tuğçelik | 10,69 | -3,69 | 32,30 |
| Tukaş | 6,78 | -1,02 | -30,03 |
| Turcas Petrol | 3,56 | -0,56 | -26,60 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 9,42 | -1,87 | |
| Turkcell | 16,55 | -0,60 | 5,46 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 17,88 | 4,93 | 27,08 |
| Tüpraş | 101,60 | -2,21 | -5,93 |
| Türk Hava Yolları | 14,54 | -0,82 | 12,63 |
| Türk İlaç Serum | 34,20 | -3,99 | |
| Türk Prysmian Kablo | 13,52 | 6,46 | 12,08 |
| Türk Telekom | 6,96 | -1,97 | -16,30 |
| Türk Traktör | 171,00 | -1,38 | 0,37 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 134,50 | -0,74 | 19,13 |
| Türkiye Sigorta | 4,94 | -4,26 | -20,04 |
| Ufuk Yatırım | 13,00 | -0,54 | -2,99 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,27 | -0,70 | 0,71 |
| Ulusoy Elektrik | 56,60 | 1,07 | 10,22 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,00 | -0,60 | -1,74 |
| Umpaş Holding | 1,33 | -8,28 | -49,04 |
| Uşak Seramik | 2,04 | -2,39 | -12,82 |
| Utopya Turizm | 24,90 | 8,73 | -35,82 |
| Uzertaş Boya | 45,28 | -9,98 | -20,00 |
| Ülker Bisküvi | 21,58 | -2,00 | -3,31 |
| Ünlü Yatırım Holding | 5,73 | 1,78 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 8,74 | 9,94 | 105,16 |
| Vakıf GMYO | 1,51 | -2,58 | -37,05 |
| Vakıf Yat. Ort. | 5,52 | 9,96 | -25,00 |
| Vakıflar Bankası | 3,55 | -0,56 | -24,63 |
| Vakko Tekstil | 13,21 | -0,83 | 110,81 |
| Vanet Gıda | 5,17 | 5,30 | -33,12 |
| Verusa Holding | 48,04 | -3,73 | 6,52 |
| Verusaturk Girisim | 23,00 | -4,56 | 75,84 |
| Vestel | 29,20 | 0,76 | 38,65 |
| Vestel Beyaz Eşya | 44,58 | -1,59 | 12,15 |
| Viking Kağıt | 5,53 | -2,30 | -38,56 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,15 | -0,92 | -28,26 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 30,76 | 0,85 | -15,01 |
| Yataş | 13,10 | 0,00 | -9,34 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,90 | 3,45 | -11,36 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,91 | -0,36 | 20,00 |
| Yeşil GMYO | 1,10 | -0,90 | -20,29 |
| Yeşil Yapı | 1,27 | -1,55 | -30,98 |
| Yeşil Yatırım Holding | 2,16 | 0,93 | -49,49 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.000,20 | 0,00 | -10,26 |
| Yonga Mobilya | 21,96 | 0,27 | -26,28 |
| Yükselen Çelik | 5,00 | -1,77 | -4,43 |
| Yünsa | 11,47 | -2,55 | -17,43 |
| Ziraat Gayrimenkul | 1,61 | -0,62 | |
| Zorlu Enerji | 1,94 | -1,52 | -29,96 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
