Reklam Alanı
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda ve Tarım | 5,58 | 4,10 | -27,91 |
| Acıpayam Selüloz | 17,39 | 1,22 | 1,58 |
| Adel Kalemcilik | 24,96 | 1,79 | -27,09 |
| Adese Gayrimenkul | 1,22 | -3,94 | -56,43 |
| Afyon Çimento | 3,93 | 0,00 | -23,09 |
| Ak Enerji | 1,37 | -1,44 | -38,01 |
| Akbank | 5,26 | 0,00 | -22,17 |
| Akçansa | 17,77 | 0,51 | 10,36 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 1,79 | 2,29 | -25,51 |
| Akfen GMYO | 4,22 | -1,17 | -13,17 |
| Akın Tekstil | 35,80 | -1,92 | 12,72 |
| Akiş GMYO | 1,88 | -1,57 | -32,67 |
| Akmerkez GMYO | 42,00 | 0,96 | -32,75 |
| Aksa | 15,20 | -0,72 | 10,03 |
| Aksa Enerji | 12,00 | -0,17 | 61,29 |
| Aksigorta | 7,69 | -0,13 | -11,59 |
| Aksu Enerji | 5,61 | -0,18 | -25,67 |
| Alarko Carrıer | 282,00 | -3,59 | -22,42 |
| Alarko GMYO | 21,04 | -0,85 | -16,94 |
| Alarko Holding | 8,51 | -2,52 | -0,13 |
| Albaraka Türk | 1,54 | -1,91 | -20,62 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 23,20 | -3,41 | -21,78 |
| Alkim Kağıt | 14,95 | -1,19 | 15,50 |
| Alkim Kimya | 15,24 | -1,10 | 8,19 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,90 | -3,06 | -13,24 |
| Altınyunus Çeşme | 72,00 | 8,43 | 44,12 |
| Anadolu Efes | 22,22 | 0,27 | 4,02 |
| Anadolu Grubu Holding | 22,20 | -1,16 | -15,02 |
| Anadolu Hayat Emek. | 8,85 | 0,68 | 10,14 |
| Anadolu Isuzu | 16,10 | -2,54 | -10,56 |
| Anadolu Sigorta | 6,21 | -3,72 | -13,99 |
| Anel Elektrik | 2,86 | -3,38 | -9,78 |
| Arçelik | 29,20 | -3,25 | 2,61 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 56,90 | 3,27 | 18,34 |
| Arena Bilgisayar | 42,70 | -1,84 | 25,33 |
| Armada Bilgisayar | 41,02 | -3,93 | -16,42 |
| Arsan Tekstil | 4,45 | -2,20 | 10,28 |
| Arzum Ev Aletleri | 18,35 | -2,13 | -24,06 |
| Aselsan | 14,91 | -1,19 | -18,30 |
| Ata GMYO | 3,91 | -2,74 | -29,04 |
| Atakule GMYO | 2,13 | -0,93 | -9,02 |
| Atlantis Yatırım Holding | 3,89 | -2,26 | -30,04 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,69 | 6,29 | -3,43 |
| ATP Ticari Bilgisayar | 23,80 | -5,41 | |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,75 | -3,85 | 6,63 |
| Avrasya GMYO | 2,49 | -3,86 | -4,94 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,94 | -1,34 | -8,13 |
| Avrupa Yatırım Holding | 6,47 | -4,99 | 7,83 |
| Aydem Enerji | 6,97 | -0,71 | |
| Ayen Enerji | 4,32 | -2,26 | -20,15 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit | 20,26 | -3,52 | 79,62 |
| Aygaz | 13,40 | -0,74 | -5,54 |
| Bagfaş | 15,54 | -9,97 | -22,30 |
| Bak Ambalaj | 19,05 | -2,61 | -5,69 |
| Balatacılar Balatacılık | 5,60 | -2,10 | -32,04 |
| Bantaş Ambalaj | 5,36 | 0,19 | 14,29 |
| Banvit | 56,65 | -0,61 | 8,94 |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 9,75 | 0,21 | |
| Baştaş Başkent Çimento | 13,00 | 0,00 | -25,16 |
| Batı Çimento | 12,41 | -1,43 | 163,48 |
| Batısöke Çimento | 2,22 | -3,90 | -9,02 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,50 | -0,38 | -1,04 |
| Bera Holding | 16,93 | -9,99 | -16,52 |
| Berkosan Yalıtım | 9,75 | -2,11 | 9,30 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 6,99 | 2,95 | 73,02 |
| Beyaz Filo | 9,23 | -1,28 | -9,33 |
| Bilici Yatırım | 16,77 | -1,70 | 152,56 |
| Bim Mağazalar | 63,50 | -0,86 | -10,93 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 17,99 | -0,22 | |
| Birko Mensucat | 1,16 | -4,13 | 4,50 |
| Birlik Mensucat | 2,20 | -3,51 | -36,42 |
| Bizim Mağazaları | 12,00 | -1,23 | -21,87 |
| BMS Çelik Hasır Sanayi | 5,68 | 0,35 | |
| Boğaziçi Beton | 5,70 | 1,60 | |
| Borusan Mannesmann | 23,06 | -3,43 | -17,05 |
| Borusan Yat. Paz. | 303,80 | -5,65 | -33,12 |
| Bosch Fren Sistemleri | 848,70 | 1,76 | -30,98 |
| Bossa | 26,86 | -1,25 | 50,48 |
| Brisa | 20,32 | -1,93 | 4,94 |
| Burçelik | 19,04 | -2,86 | -9,42 |
| Burçelik Vana | 23,58 | -2,40 | -52,52 |
| Bursa Çimento | 3,56 | -2,20 | -28,48 |
| Carrefoursa | 38,10 | -1,55 | -46,94 |
| Casa Emtia Petrol | 133,00 | -1,85 | 25,47 |
| Ceo Event Medya | 11,36 | 7,68 | 76,67 |
| Coca Cola İçecek | 79,75 | 0,19 | 25,57 |
| Cosmos Yat. Holding | 9,47 | 3,95 | 17,49 |
| Credıtwest Faktorıng | 3,92 | -2,73 | -33,22 |
| Çan2 Termik | 7,58 | 1,07 | |
| Çelebi | 210,80 | -1,31 | 15,49 |
| Çelik Halat | 6,28 | 0,00 | -30,97 |
| Çemaş Döküm | 1,20 | -1,64 | -29,52 |
| Çemtaş | 12,79 | -1,92 | -18,59 |
| Çimbeton | 211,40 | 1,88 | -28,70 |
| Çimentaş | 30,88 | 1,91 | -14,60 |
| Çimsa | 22,90 | -3,70 | 28,65 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,06 | -1,12 | -7,19 |
| Dagi Giyim | 2,12 | 1,92 | -37,76 |
| Dagi Yatırım Holding | 11,74 | 0,51 | -8,99 |
| Dardanel | 14,63 | -0,48 | -56,33 |
| Datagate Bilgisayar | 12,20 | -2,71 | -24,27 |
| Demısaş Döküm | 5,85 | -3,94 | -9,66 |
| Denge Holding | 3,67 | -4,68 | -33,03 |
| Deniz GMYO | 1,89 | -2,07 | 2,60 |
| Derimod | 11,55 | -0,86 | 18,58 |
| Derlüks Yatırım Holding | 4,02 | -0,74 | -54,42 |
| Desa Deri | 11,82 | 0,60 | 21,36 |
| Despec Bilgisayar | 9,34 | -3,21 | -28,48 |
| Deva Holding | 22,92 | -1,63 | -4,73 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,66 | -3,27 | -1,07 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 4,92 | 9,82 | 31,90 |
| Ditaş Doğan | 14,97 | 0,47 | 15,10 |
| DO-CO | 824,30 | -0,08 | 30,84 |
| Doğan Burda | 14,13 | 0,21 | -37,03 |
| Doğan Holding | 2,92 | -0,34 | -2,61 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,07 | -1,90 | -11,12 |
| Doğusan | 5,41 | -1,81 | 23,52 |
| Doğuş GMYO | 8,89 | 2,30 | 8,81 |
| Doğuş Otomotiv | 22,38 | -3,95 | -18,09 |
| Döktaş Dökümcülük | 29,84 | 4,63 | -2,55 |
| Duran Doğan Basım | 10,74 | -1,92 | 2,38 |
| Dyo Boya | 11,48 | -0,35 | 2,07 |
| Eczacıbaşı İlaç | 5,74 | -1,37 | -20,30 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 38,70 | -2,03 | 43,76 |
| Edip Gayrimenkul | 2,28 | -3,80 | -31,33 |
| Ege Endüstri | 1.252,00 | 0,11 | -24,80 |
| Ege Gübre | 166,50 | -5,02 | 16,06 |
| Ege Profil | 26,46 | -1,64 | -30,81 |
| Ege Seramik | 11,74 | -3,45 | 21,50 |
| Egeplast | 25,68 | -1,23 | -22,88 |
| Ekiz Kimya | 5,97 | -0,83 | -16,27 |
| Emek Elektrik | 2,21 | 2,31 | -22,60 |
| Eminiş Ambalaj | 22,50 | -2,77 | -38,93 |
| Emlak Konut GMYO | 2,06 | -2,83 | -2,58 |
| Enerjisa Enerji | 10,24 | 0,20 | -11,19 |
| Enka İnşaat | 8,79 | 0,34 | 24,83 |
| Erbosan | 96,55 | 5,06 | 138,07 |
| Ereğli Demir Çelik | 17,79 | -4,92 | 35,42 |
| Ersu Gıda | 3,86 | -0,26 | -21,86 |
| Escort Teknoloji | 5,64 | -0,70 | -14,16 |
| Esenboğa Elektrik | 29,04 | -1,89 | 52,63 |
| Etiler Gıda | 6,05 | 0,67 | 52,01 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 7,90 | 6,76 | 105,19 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,55 | 0,57 | -1,39 |
| Euro Yat. Ort. | 3,87 | 1,31 | -14,19 |
| Euro Yatırım Holding | 2,99 | -0,33 | 5,28 |
| Fade Gıda | 20,66 | -3,46 | 233,76 |
| Fenerbahçe Futbol | 36,94 | -4,10 | 24,97 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,18 | -2,24 | -26,05 |
| F-M İzmit Piston | 108,10 | -1,01 | -11,83 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,10 | -1,80 | 0,54 |
| Ford Otosan | 170,30 | -1,05 | 39,43 |
| Formet Celik Kapi Sanayi | 1,14 | -0,87 | -53,53 |
| Frigo Pak Gıda | 18,00 | -2,07 | -14,20 |
| Galata Wind Enerji | 3,76 | -1,05 | |
| Galatasaray Sportif | 3,95 | 1,28 | -2,47 |
| Garanti Bankası | 8,16 | -0,37 | -19,61 |
| Garanti Faktoring | 9,65 | -1,03 | -13,30 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,31 | -1,28 | -28,48 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 7,13 | -1,66 | 20,32 |
| Gediz Ambalaj | 40,12 | -2,81 | 49,70 |
| Gentaş | 4,08 | -2,63 | -30,39 |
| Gersan Elektrik | 5,37 | -3,24 | -12,54 |
| Global Men. Değ. | 5,59 | -0,89 | -6,99 |
| Global Yat. Holding | 3,09 | -1,90 | -33,97 |
| Good-Year | 6,75 | -0,88 | -15,29 |
| Göltaş Çimento | 43,64 | 0,69 | 5,77 |
| Gözde Girişim | 5,57 | -1,42 | -30,20 |
| GSD Denizcilik | 6,29 | 0,48 | 24,80 |
| GSD Holding | 1,96 | -4,39 | -21,91 |
| Gübre Fabrik. | 53,85 | -2,71 | -37,42 |
| Güler Yat. Holding | 2,29 | 1,78 | -33,87 |
| Halk GMYO | 2,59 | -4,43 | -15,02 |
| Hatay Tekstil | 17,75 | 0,00 | 30,18 |
| Hedef Girişim | 2,54 | -4,87 | 0,60 |
| Hektaş | 7,86 | -2,96 | 47,13 |
| HUB Girişim | 12,29 | -1,76 | -32,47 |
| Hürriyet Gzt. | 1,40 | -1,41 | -33,33 |
| ICBC Turkey Bank | 5,48 | 2,81 | -15,69 |
| İdealist Danışmanlık | 70,50 | 0,36 | 423,77 |
| İdealist GMYO | 6,05 | 10,00 | -11,03 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,08 | -1,82 | -42,03 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,16 | -4,13 | -7,20 |
| İhlas Gazetecilik | 1,01 | -3,81 | -59,00 |
| İhlas Holding | 0,59 | -1,67 | -47,45 |
| İhlas Yayın Holding | 0,74 | -1,33 | -35,09 |
| İndeks Bilgisayar | 6,53 | -2,25 | 40,55 |
| Info Yatırım | 6,10 | -3,17 | -5,43 |
| İntema | 42,44 | -0,09 | 6,37 |
| Inveo Yatırım Holding | 115,10 | -1,20 | 160,29 |
| İpek Doğal Enerji | 12,34 | -2,68 | -5,66 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,55 | -5,41 | 27,82 |
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
