Reklam Alanı
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.067 | -0,51 |
| BIST TEKSTİL, DERİ | 917 | -1,63 |
| BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 911 | 0,51 |
| BIST HOLD. VE YAT. | 1.173 | -1,75 |
| BIST GAYRİMENKUL Y.O. | 568 | -1,17 |
| BIST MEN. KIYM. Y. O. | 1.099 | 2,21 |
| BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ | 5.191 | -0,86 |
| BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ | 1.036 | -0,41 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END. | 1.712 | -2,05 |
| BIST SINAİ | 2.457 | -2,11 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.895 | -0,58 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 917 | -1,63 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.450 | -1,13 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.953 | -1,71 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.713 | -0,45 |
| BIST METAL ANA | 4.956 | -3,98 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.426 | -1,54 |
| BIST MADENCİLİK | 1.608 | -2,45 |
| BIST HİZMETLER | 1.138 | -0,72 |
| BIST ELEKTRİK | 76 | -0,73 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.909 | -0,62 |
| BIST TURİZM | 359 | 0,29 |
| BIST TİCARET | 3.064 | -1,05 |
| BIST İLETİŞİM | 408 | -0,79 |
| BIST SPOR | 1.142 | -0,34 |
| BIST İNŞAAT | 1.643 | 0,05 |
| BIST MALİ | 1.315 | -1,16 |
| BIST BANKA | 1.189 | -0,38 |
| BIST SİGORTA | 5.238 | -2,64 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 911 | 0,51 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.173 | -1,75 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 568 | -1,17 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.800 | -0,54 |
| BIST BİLİŞİM | 846 | 0,13 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.099 | 2,21 |
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
